Ceník
Pravidelné technické prohlídky
| Služba | Pravidelná prohlídka | Opakovaná (do 30 dnů) |
| Osobní / užitkové do 3,5 t | 1 670 Kč | 490 Kč / 1 090 Kč* |
| Nařízená technická kontrola | 1 670 Kč | — |
| Motocykl | 950 Kč | 490 Kč |
| Přípojné vozidlo nebrzděné | 950 Kč | 490 Kč |
| Přípojné vozidlo brzděné | 950 Kč | 490 Kč |
| Evidenční kontrola | 750 Kč | 300 Kč* |
Měření emisí
| Typ motoru | Cena |
| Benzínový motor | 1 130 Kč |
| Dieselový motor | 1 130 Kč |
| LPG / CNG | 1 230 Kč |
| Opakované měření (do 30 dnů) | 300 Kč* |
Technická kontrola – dovoz / schválení
| Služba | Prohlídka | Doplňkové / sazba |
| Osobní / užitkové do 3,5 t | 1 670 Kč | 1 000 Kč |
| Motocykl | 950 Kč | 1 000 Kč |
| Přípojné vozidlo nebrzděné | 950 Kč | 1 000 Kč |
| Přípojné vozidlo brzděné | 950 Kč | 1 000 Kč |
| Stavba / přestavba | — | 1 200 Kč / hod |
| Evidenční kontrola (dovoz) | 950 Kč | 1 000 Kč |
| Vozidlo mimo EU | 1 670 Kč | 1 500 Kč / hod |
| Výpis technických údajů | 3 500 Kč – 15 500 Kč | — |
Ostatní služby
| Služba | Cena |
| Prohlídka na žádost zákazníka (plný rozsah) | 1 670 Kč |
| Prohlídka na žádost (částečný rozsah) | 900 Kč |
| Vylepení náhradní nálepky TK | 200 Kč |
| Kontrola brzd na brzdové stolici | 400 Kč |
| Kontrola nápravy | 400 Kč |
| Seřízení světel | 400 Kč |
* Platí při opakované prohlídce / měření na stejné STK
Kontakty
558 431 243, 608 509 749
VŠEDNÍ DNY 6:00-22:00
6:00 - 7:00 A 18:00 - 22:00 POUZE PRO OBJEDNANÉ!
MOŽNOST PLATBY QR KÓDEM NEBO HOTOVĚ
Adresa
STK Frýdek-Místek s.r.o.
17. listopadu 2269
738 02 Frýdek-Místek
Provozní doba
Pondělí: 6:00 - 22:00
Úterý: 6:00 - 22:00
Středa: 6:00 - 22:00
Čtvrtek: 6:00 - 22:00
Pátek: 6:00 - 22:00
Sobota: Zavřeno
Neděle: Zavřeno